E’ sempre Novak Djokovic il grande favorito nelle quote vincente Wimbledon 2023. Secondo i bookmaker il serbo non dovrebbe avere troppe difficoltà a centrare l’ottavo titolo qui a Wimbledon, il 24esimo Slam in carriera. L’unico ostacolo sembra essere il numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz che lo aspetta nella finale di domenica 16 luglio:
Pronostico Wimbledon vincente Djokovic | ||
7* 🔝 | VISITA | |
1.48 | VISITA | |
1.45 | VISITA |
*Offerta per nuovi utenti, con Codice bonus: SUPERSCOMMESSE
Quote Wimbledon 2023: Djokovic e Alcaraz a confronto
Quote Wimbledon 2023 Djokovic vs Alcaraz | |||
Bookmaker | Djokovic | Alcaraz | INFO |
7🔝 | 3.75 | VISITA | |
1.48 | 2.6 | VISITA | |
1.45 | 2.6 | VISITA | |
1.53 | 2.5 | VISITA | |
1.53 | 2.5 | VISITA | |
1.56 | 2.65 | VISITA | |
1.52 | 2.6 | VISITA | |
1.56 | 2.65 | VISITA | |
1.52 | 2.6 | VISITA | |
1.48 | 2.6 | VISITA |
*Tutte le quote vincente Wimbledon 2023 sono soggette a variazioni, per verificarle aggiornate visitare il sito.
In questo articolo puoi trovare:
Top10Storico: le quote sul vincente Wimbledon 2023 ad inizio torneo
Quote rilevate il 10 Giugno 2023.
Giocatore | Quota |
Djokovic | 1.8 |
Alcaraz | 4.5 |
Berrettini | 12 |
Sinner | 11 |
Medvedev | 8 |
Rune | 20 |
Tsitsipas | 22.5 |
Zverev | 17.5 |
Auger Aliassime | 22.5 |
*Tutte le quote vincente Wimbledon 2023 sono soggette a variazioni, per verificarle aggiornate visitare il sito.