Quando siamo entrati nel vivo della stagione, la classifica piloti Motogp vede in testa Jorge Martin davanti a Marc Marquez, che ha accorciato sensibilmente il gap dopo un avvio di stagione tribolato. Nelle quote vincente MotoGp 2026 è proprio il campione in carica ad avere il favore dei pronostici MotoGp 2026. Analizziamo la tabella di confronto tra 8 operatori sulle quote vincente MotoGp 2026:
Quote Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi e Marquez a confronto
| Quote vincente MotoGp Mondiale | |||
| Bookmaker | Marc Marquez | Marco Bezzecchi | INFO |
| 1.20 | 6.00 | VAI | |
| 1.20 | 6.00 | VAI | |
| 1.20 | 5.75 | VAI | |
| 1.20 | 5.75 | VAI | |
| 1.20 | 5.75 | ||
| 1.25 | 5.50 | VAI | |
| 1.30 | 5.80 | VAI | |
| 1.20 | 5.60 | VAI | |
*Le quote vincente MotoGp sono soggette a variazione | 18+
In questo articolo puoi trovare:
Le quote vincente mondiale MotoGP
| Scommesse Moto Gp 2026 vincente | |||
| Favoriti | |||
| Marc Marquez | 1.20 | 1.20 | 1.22 |
| Marco Bezzecchi | 6.00 | 6.00 | 5.75 |
| Jorge Martin | 7.50 | 7.50 | 6.50 |
| Fabio Di Giannantonio | 50 | 50 | 51 |
| Raul Fernandez | 50 | 50 | 81 |
| Ai Ogura | 50 | 50 | 41 |
| Pedro Acosta | 100 | 100 | 201 |
| Pecco Bagnaia | 300 | 300 | 251 |
| Fermin Aldeguer | 500 | 500 | 251 |
| Enea Bastianini | 500 | 500 | 1001 |
| INFO ➡️ | VISITA | VISITA | VISITA |
Le altre scommesse antepost sulla MotoGP disponibili sui siti
Da un confronto sui nostri siti scommesse monitorati, sono disponibili al momento queste quote antepost sulla MotoGP.
Testa a Testa Piloti Mondiale MotoGP
La scommessa antepost Testa a Testa Mondiale Piloti prevede di indovinare se, al termine della manifestazione, un pilota raggiungerà una posizione di classifica migliore rispetto ad un determinato avversario.
Se sei un appassionato dei motori, non perderti il nostro pezzo sulle quote vincente F1.